融资买入占比(融资买入增加)

2023-06-30 07:56:19
股票行情走势 > 怎样炒股票 > 融资买入占比(融资买入增加)

浙文互联9月22日因融资买入量占当日总交易量的比例超50%而登上龙虎榜。

前三个交易日中两日小幅净流出、一日净流入

随着进入四季度后A股市场的震荡,融资客的行为受到市场关注,投资者希望能从中捕捉到市场资金动向或投资机会。

超级复盘、融资融券

融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,2月22日共有3145只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有浪潮信息,买入额为7.01亿元;中国软件买入额为5.95亿元;中国电信买入额为5.84亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,10只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)

证券代码证券简称融资买入额
(亿元)
成交金额
(亿元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
601288农业银行 1.78 4.61 38.58 -0.34
688050爱博医疗 0.50 1.44 34.84 -0.90
688137近岸蛋白 0.06 0.18 33.78 -0.41
601818光大银行 0.41 1.26 33.03 -0.66
601988中国银行 0.56 1.71 32.77 -0.31
600106重庆路桥 0.08 0.26 32.29 -0.38
600269赣粤高速 0.09 0.27 31.65 0.00
600094大名城 0.15 0.49 31.02 -0.89
601117中国化学 1.02 3.34 30.47 0.00
600694大商股份 0.14 0.45 30.21 0.90
600968海油发展 0.34 1.14 29.44 0.61
832225利通科技 0.02 0.06 27.61 -1.48
688210统联精密 0.04 0.17 26.11 -0.44
688223晶科能源 1.38 5.36 25.80 -1.71
688046药康生物 0.04 0.16 25.19 -0.25
688076诺泰生物 0.18 0.73 24.94 0.78
600077宋都股份 0.08 0.33 24.91 0.00
600316洪都航空 0.42 1.72 24.19 0.18
300355蒙草生态 0.12 0.48 24.09 0.00
601916浙商银行 0.20 0.85 23.14 -1.01
603668天马科技 0.40 1.74 22.96 0.06
600016民生银行 0.43 1.92 22.43 -0.87
600010包钢股份 1.17 5.24 22.36 -1.43
000501武商集团 0.11 0.50 22.25 -0.36
600653申华控股 0.04 0.20 21.60 0.51
600368五洲交通 0.06 0.30 21.55 0.26
688004博汇科技 0.04 0.20 21.37 -0.18
601198东兴证券 0.33 1.55 21.22 -1.03
600015华夏银行 0.16 0.76 21.15 -0.58
688090瑞松科技 0.05 0.22 21.13 0.70

作者:piikee | 分类:怎样炒股票 | 浏览:21 | 评论:0