主力资金流向(600012资金流向)

2023-05-18 07:33:43
股票行情走势 > 股票新手入门 > 主力资金流向(600012资金流向)

主力资金、超级复盘

沪指11月12日下跌0.11%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为休闲服务、家用电器,涨幅为4.38%、1.88%。交通运输行业今日上涨0.62%。跌幅居前的行业为银行、农林牧渔,跌幅为1.13%、1.10%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出253.77亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,休闲服务行业净流入资金5.87亿元;交通运输行业净流入资金2.88亿元;家用电器行业净流入资金2.49亿元。

主力资金净流出的行业有25个,电气设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.47亿元,其次是电子行业,净流出资金为27.75亿元,净流出资金较多的还有非银金融、食品饮料、医药生物等行业。

交通运输行业今日上涨0.62%,全天主力资金净流入2.88亿元,该行业所属的个股共119只,今日上涨的有71只,涨停的有3只;下跌的有42只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有58只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是华鹏飞,今日净流入资金1.74亿元,紧随其后的是上海机场、连云港,净流入资金分别为1.28亿元、9520.60万元。交通运输行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有16只,净流出资金居前的有中远海发、顺丰控股、春秋航空,净流出资金分别为6848.32万元、5304.53万元、4720.05万元。(数据宝)

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300350华 鹏 飞 19.94 20.67 17373.37
600009上海机场 1.61 1.76 12835.04
601008连 云 港 10.12 6.07 9520.60
603167渤海轮渡 10.05 5.53 3913.43
601880大 连 港 3.02 1.34 3521.11
600017日 照 港 3.89 1.76 3121.76
601816京沪高铁 0.87 1.14 2794.35
002010传化智联 2.01 0.61 2398.80
600004白云机场 0.50 0.81 1924.88
002120韵达股份 0.81 0.43 1913.30
002245澳洋顺昌 4.15 3.68 1694.50
600350山东高速 4.65 0.28 1675.58
600317营 口 港 3.52 0.45 1640.04
601598中国外运 1.76 5.21 1362.18
601326秦港股份 1.87 0.39 1292.20
002930宏川智慧 -0.25 5.62 1263.74
000557西部创业 3.47 1.41 1191.16
601228广 州 港 2.99 0.50 1117.74
603128华贸物流 1.23 2.33 1061.76
600029南方航空 -0.50 0.61 1039.48

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
601866中远海发 -7.93 6.19 -6848.32
002352顺丰控股 1.18 0.38 -5304.53
601021春秋航空 0.43 0.57 -4720.05
601111中国国航 -1.17 0.78 -3145.89
603069海汽集团 1.68 4.49 -2831.94
601975招商南油 -1.52 1.47 -2467.56
600018上港集团 -0.22 0.26 -2326.08
002468申通快递 -0.53 0.76 -2314.61
600153建发股份 -0.68 0.37 -2249.83
601919中远海控 0.54 1.59 -2047.87
002040南 京 港 -1.64 2.47 -1766.32
600704物产中大 -0.43 0.47 -1657.49
601298青 岛 港 0.65 1.19 -1642.69
300873海晨股份 -0.75 11.47 -1457.34
000089深圳机场 -1.38 0.60 -1192.81
002928华夏航空 0.16 1.91 -1153.44
600012皖通高速 0.35 0.50 -977.29
605050福 然 德 -2.00 6.19 -891.31
000828东莞控股 -0.22 0.67 -844.56
601333广深铁路 0.00 0.23 -652.99

作者:piikee | 分类:股票新手入门 | 浏览:33 | 评论:0