(本文由公众号越声财富(YSLC168888)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)
在底部形态研究上我们在K线形态上讲了很多,K线形态属于技术分析中的宏观层次,做股票首先要有个大局观,但光这样还不够,你要想做的更好就必须对微观层面有个较细致的理解,所以大家对股票底部的分时走势要有所关注。
根据我的操盘经验,底部分时波形主要包括两种,试盘波和心电波。试盘波分为向下试盘波和向上试盘波两种,心电波也称脉冲波,我首先和大家交谈一下试盘波。
我们知道股价在经过大幅下跌后,主力已经在暗地收集廉价筹码,当他认为筹码已经收集到理想状态时,下一步的工作就是对倒拉升在高价位派发出货,但在拉升之前他要确定两件事情,第一,股价下方筹码锁定良好,即底部区域有明显支撑,只有后方稳固才能奠定一个进可攻退可守的环境,为此主力要通过向下试盘波试探一下这方面的情况;第二,上方筹码抛压较轻,即上方区域阻力较弱,抛压轻拉升才省时省力,为此主力要通过向上试盘波测试阻力大小。我们这期先和大家交流一下向下试盘波。
实战范例一:
600829,三精制药,2010年4月2日,我们看股价从2009年11月经过近五个月整理,从技术形态上看,股价均线系统修复接近完毕,三角形整理也走到了末端,这日的分时走势已经提前告诉了我们突破的方向。
我们从当日的盘口看,4月2日下午主力突然下砸向下试盘,这就是我说的向下试盘波,通过观察我们发现这个试盘波下方承接有力,股价稍作横盘后被迅速拉起,这应该是抄底盘涌入所致,主力得到的信息反馈就是底部筹码锁定良好支撑明显,市场已经就此底部达成共识,股价大幅拉升的条件已经成熟,后市看三精制药在这几日大盘不好的情况下掀起了大幅拉升行情。当然稳健的投资者仍需要等待股价突破上方趋势线阻挡后(即第一幅图蓝色箭头所指)才可大仓位参与。
实战范例二:
300026,红日医药,2010年4月20日如上图红色箭头所指下砸60日决策线,股价触底反弹,很巧这个重要的波段底部在分时上表现的恰好是向下的试盘波。
我们看早盘开盘稍作横盘,然后几分钟内大单打压股价,结果在60日决策线附近大量承接盘出现,由于承接量太大,我们基本能断定这个位置的支撑有效,稳健的投资者可以等下午分时创出全天新高后入场,该股分时的向下试盘波在K线形态上留下了带有长下影线的金针形态,微观走势和宏观形态环环相扣,在做股票时大家一定要留意技术细节,炒股很重要的一点就是对股价买点进行精准打击,尽量避开股价调整阶段,在股价启动前的瞬间进行买入。
如果您喜欢以上文章,或者想了解更多股市投资经验及技巧,可以关注公众号越声财富(YSLC168888),干货满满!
10月17日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九安医疗 | 002432 | 10.01% | 88215.89 | 161633.59 | 73417.70 | 375.24 | 36.22% |
南天信息 | 000948 | 10.01% | 62448.03 | 79971.13 | 17523.11 | 728.95 | 64.23% |
惠泰医疗 | 688617 | 17.60% | 38435.29 | 63035.58 | 24600.29 | 273.14 | 43.91% |
科创信息 | 300730 | 20.00% | 35726.34 | 54162.90 | 18436.57 | 1332.00 | 45.56% |
迪瑞医疗 | 300396 | 19.99% | 33907.08 | 37735.19 | 3828.11 | 569.53 | 78.79% |
长春高新 | 000661 | 5.75% | 33325.63 | 157958.97 | 124633.34 | 44.22 | 11.29% |
北方华创 | 002371 | 2.56% | 24568.99 | 127782.29 | 103213.31 | 21.61 | 10.04% |
鸿合科技 | 002955 | 9.99% | 23838.42 | 31506.53 | 7668.11 | 511.30 | 59.89% |
麦克奥迪 | 300341 | 19.98% | 23305.65 | 31636.25 | 8330.60 | 439.81 | 55.66% |
辉丰股份 | 002496 | 10.00% | 23204.40 | 43931.70 | 20727.30 | 660.64 | 32.49% |
药明康德 | 603259 | 0.46% | 22017.13 | 188510.40 | 166493.28 | 10.58 | 5.90% |
可川科技 | 603052 | 10.00% | 20336.15 | 20336.15 | 0.00 | 2393.39 | 99.68% |
竞业达 | 003005 | 10.00% | 19405.11 | 39067.99 | 19662.88 | 1108.11 | 31.80% |
安图生物 | 603658 | 10.00% | 18742.40 | 18742.40 | 0.00 | 45.40 | 98.61% |
京东方A | 000725 | 0.85% | 18489.64 | 48013.35 | 29523.71 | 14.16 | 22.38% |
永和智控 | 002795 | 6.90% | 18273.40 | 38824.50 | 20551.09 | 739.36 | 30.20% |
大博医疗 | 002901 | 10.00% | 16223.98 | 16223.98 | 0.00 | 94.35 | 99.29% |
浙江震元 | 000705 | 10.03% | 16161.11 | 22159.10 | 5997.98 | 687.52 | 55.36% |
汇川技术 | 300124 | 3.70% | 15307.20 | 53845.71 | 38538.50 | 10.34 | 16.07% |
心脉医疗 | 688016 | 14.18% | 15013.04 | 68204.49 | 53191.46 | 186.74 | 11.40% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天齐锂业 | 002466 | -3.71% | -99504.19 | 153991.46 | 253495.65 | -68.76 | 23.29% |
宁德时代 | 300750 | -2.75% | -67303.01 | 103131.97 | 170434.99 | -8.00 | 23.12% |
贵州茅台 | 600519 | -1.51% | -55807.18 | 123541.14 | 179348.31 | -2.60 | 16.13% |
通威股份 | 600438 | -2.26% | -48655.66 | 83568.22 | 132223.88 | -21.96 | 21.66% |
隆基绿能 | 601012 | -1.62% | -46647.46 | 125630.12 | 172277.58 | -12.22 | 15.15% |
上机数控 | 603185 | -5.97% | -40022.99 | 45576.95 | 85599.93 | -74.23 | 28.29% |
内蒙华电 | 600863 | -9.75% | -38084.17 | 43956.43 | 82040.61 | -146.61 | 29.13% |
比亚迪 | 002594 | -2.52% | -33955.19 | 73976.27 | 107931.46 | -11.31 | 17.63% |
长安汽车 | 000625 | -2.58% | -31896.91 | 58631.96 | 90528.87 | -32.69 | 20.63% |
迈瑞医疗 | 300760 | -2.84% | -30413.23 | 120419.92 | 150833.15 | -7.59 | 10.76% |
ST曙光 | 600303 | -5.02% | -23127.99 | 2583.05 | 25711.04 | -420.56 | 70.13% |
晶澳科技 | 002459 | -5.56% | -23089.41 | 36809.10 | 59898.51 | -33.60 | 23.10% |
天合光能 | 688599 | -4.74% | -21317.31 | 49329.67 | 70646.99 | -24.17 | 16.78% |
中国宝安 | 000009 | -2.69% | -21243.02 | 40029.89 | 61272.91 | -67.75 | 20.39% |
平煤股份 | 601666 | -6.96% | -20740.91 | 28302.61 | 49043.52 | -74.41 | 25.60% |
爱旭股份 | 600732 | -4.85% | -19458.19 | 28932.71 | 48390.90 | -64.00 | 23.82% |
TCL中环 | 002129 | -2.98% | -19284.82 | 46024.46 | 65309.28 | -13.47 | 16.62% |
古井贡酒 | 000596 | -10.00% | -18846.21 | 13819.37 | 32665.58 | -20.19 | 39.79% |
山西汾酒 | 600809 | -2.68% | -17650.72 | 47650.63 | 65301.34 | -5.36 | 14.38% |
广汇能源 | 600256 | -4.33% | -17419.56 | 55172.95 | 72592.51 | -22.24 | 12.40% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.02% | 384844.72 | 2007266.98 | 1622422.26 | 15.04 | 12.23% | 天亿马 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.98% | 44377.22 | 503953.89 | 459576.67 | 1.98 | 3.17% | 申通快递 |
批发和零售业 | 0.82% | 38264.47 | 636711.34 | 598446.87 | 3.06 | 5.70% | 浙江震元 |
教育 | 6.26% | 34228.28 | 105487.36 | 71259.07 | 101.26 | 16.44% | 科德教育 |
科学研究和技术服务业 | 0.16% | 29709.68 | 402060.62 | 372350.94 | 4.74 | 4.24% | 钢研纳克 |
农、林、牧、渔业 | 0.77% | 27556.11 | 308884.25 | 281328.14 | 4.46 | 2.94% | 隆平高科 |
文化、体育和娱乐业 | 0.65% | 17836.87 | 145601.37 | 127764.49 | 4.43 | 10.57% | 荣信文化 |
租赁和商务服务业 | 0.18% | 16898.99 | 190694.28 | 173795.29 | 2.28 | 7.46% | 创业黑马 |
卫生和社会工作 | -0.09% | 1534.12 | 207721.75 | 206187.64 | 0.46 | 0.75% | 普瑞眼科 |
房地产业 | -0.13% | 661.99 | 535406.42 | 534744.43 | 0.05 | 5.98% | 广宇发展 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.32% | -793413.71 | 14622256.22 | 15415669.92 | -2.31 | 1.79% | 科思股份 |
采矿业 | -1.01% | -159765.22 | 860519.62 | 1020284.84 | -4.41 | 8.05% | 平煤股份 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.77% | -110467.47 | 583647.34 | 694114.81 | -4.60 | 8.09% | 内蒙华电 |
金融业 | 0.12% | -31577.14 | 748712.85 | 780289.99 | -0.32 | 3.75% | 弘业期货 |
综合 | -1.00% | -25153.65 | 62283.79 | 87437.44 | -22.08 | 11.71% | 广汇物流 |
建筑业 | 0.37% | -9188.79 | 317196.37 | 326385.16 | -0.71 | 1.61% | 海波重科 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.29% | -4636.22 | 112414.13 | 117050.36 | -1.30 | 2.40% | *ST博天 |
住宿和餐饮业 | 0.16% | -1421.20 | 20578.84 | 22000.04 | -1.60 | 2.01% | 西安饮食 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.04% | 35.25 | 348.39 | 313.14 | 2.87 | 5.10% | 百邦科技 |
房地产业 | -0.13% | 661.99 | 535406.42 | 534744.43 | 0.05 | 5.98% | 广宇发展 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.68 | 1.2% | 14021 | 8933 | 5088.0 | 0.229% | -0.012% | -0.023% | 1.31% |
ST康美 | 600518 | 1.94 | 4.3% | 6807 | 2217 | 4590.0 | 0.3372% | 0.218% | -0.042% | 0.4332% |
包钢股份 | 600010 | 1.92 | 1.59% | 9774 | 5234 | 4540.0 | 0.1433% | -0.028% | 0.096% | 0.4063% |
上海石化 | 600688 | 3.45 | 6.81% | 5103 | 2867 | 2236.0 | 0.3051% | 0.0060% | 0.046% | 0.3581% |
庞大集团 | 601258 | 1.1 | 0.92% | 2935 | 817 | 2118.0 | 0.2071% | 0.114% | -0.021% | -0.0529% |
ST明诚 | 600136 | 2.18 | 4.81% | 1974 | 115 | 1859.0 | 3.8182% | 0.992% | 0.105% | 4.5022% |
三峡能源 | 600905 | 5.95 | 1.88% | 4015 | 2318 | 1697.0 | 0.198% | 0.082% | 0.067% | 0.664% |
招商南油 | 601975 | 5.48 | 5.18% | 12115 | 10531 | 1584.0 | 0.3264% | 1.81% | 0.522% | 2.5724% |
格力地产 | 600185 | 5.59 | 10.04% | 2290 | 763 | 1527.0 | 0.8101% | -0.017% | -0.058% | 0.7691% |
蓝光发展 | 600466 | 1.3 | 1.56% | 3027 | 1649 | 1378.0 | 0.454% | 0.44% | -0.161% | 0.989% |
信科移动 | 688387 | 5.95 | 6.44% | 3072 | 1742 | 1330.0 | 2.364% | -1.077% | 0.992% | 1.744% |
中央商场 | 600280 | 2.76 | 7.81% | 3057 | 1872 | 1185.0 | 1.041% | 1.01% | -0.011% | 1.759% |
恒源煤电 | 600971 | 8.29 | 6.56% | 2246 | 1148 | 1098.0 | 0.915% | -0.224% | -0.389% | 0.212% |
农发种业 | 600313 | 10.73 | 2.68% | 2026 | 1026 | 1000.0 | 0.981% | -0.024% | 0.517% | 1.9% |
三六零 | 601360 | 7.03 | 3.08% | 1821 | 901 | 920.0 | 0.1288% | 0.094% | 0.071% | 0.3558% |
海航控股 | 600221 | 1.52 | 0.0% | 2595 | 1715 | 880.0 | 0.0268% | 0.016% | 0.021% | 0.0048% |
莲花健康 | 600186 | 2.69 | 5.49% | 3137 | 2274 | 863.0 | 0.4926% | 0.183% | -0.011% | -0.7084% |
山东钢铁 | 600022 | 1.54 | 0.65% | 1126 | 267 | 859.0 | 0.0785% | 0.024% | -0.0060% | 0.1025% |
石化油服 | 600871 | 1.88 | 0.53% | 1206 | 390 | 816.0 | 0.0601% | 0.011% | -0.022% | 0.0391% |
际华集团 | 601718 | 3.11 | 1.63% | 1444 | 743 | 701.0 | 0.1596% | -0.056% | -0.051% | 0.1096% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
辉丰股份 | 002496 | 3.08 | 10.0% | 14609 | 6785 | 7824.0 | 6.8608% | -5.371% | 6.932% | 13.4788% |
中天金融 | 000540 | 1.63 | 10.14% | 10835 | 3760 | 7075.0 | 1.0144% | -0.052% | -0.361% | 1.5884% |
京东方A | 000725 | 3.59 | 1.13% | 12372 | 8039 | 4333.0 | 0.1188% | 0.178% | 0.059% | 0.8318% |
TCL科技 | 000100 | 4.26 | 3.9% | 9403 | 5693 | 3710.0 | 0.2765% | 0.322% | -0.1% | 1.3005% |
凯文教育 | 002659 | 4.7 | 10.07% | 4945 | 2510 | 2435.0 | 4.1391% | 6.048% | 0.532% | 10.6731% |
南天信息 | 000948 | 25.61 | 10.01% | 3025 | 640 | 2385.0 | 7.1298% | 4.786% | 6.466% | 27.9658% |
尚荣医疗 | 002551 | 5.78 | 5.09% | 6782 | 4579 | 2203.0 | 3.6097% | 3.685% | 1.219% | 8.3157% |
沙钢股份 | 002075 | 4.32 | 9.92% | 2925 | 858 | 2067.0 | 0.9367% | 0.281% | 0.013% | 1.2607% |
久其软件 | 002279 | 6.1 | 7.77% | 4439 | 2390 | 2049.0 | 3.187% | -0.356% | -0.44% | 2.977% |
科创信息 | 300730 | 15.36 | 20.0% | 2947 | 916 | 2031.0 | 11.631% | 6.786% | 4.066% | 22.684% |
澳洋健康 | 002172 | 4.55 | 9.9% | 6542 | 4517 | 2025.0 | 2.6461% | 4.003% | 0.836% | 7.5881% |
嘉麟杰 | 002486 | 3.77 | 9.91% | 3098 | 1103 | 1995.0 | 2.3978% | -0.228% | -0.055% | 2.9218% |
豆神教育 | 300010 | 3.7 | 12.12% | 6053 | 4139 | 1914.0 | 2.3471% | 0.359% | 0.578% | 4.0441% |
四环生物 | 000518 | 3.44 | 3.3% | 4365 | 2521 | 1844.0 | 1.7911% | 2.44% | 0.219% | 4.3431% |
麦克奥迪 | 300341 | 10.33 | 19.98% | 2202 | 400 | 1802.0 | 3.5129% | 0.021% | 0.019% | 3.5559% |
天瑞仪器 | 300165 | 5.4 | 20.0% | 2289 | 533 | 1756.0 | 4.5557% | 0.506% | 0.187% | 5.3187% |
浙江震元 | 000705 | 8.34 | 10.03% | 2011 | 343 | 1668.0 | 5.918% | 0.096% | -0.018% | 6.039% |
永和智控 | 002795 | 10.24 | 7.11% | 2943 | 1348 | 1595.0 | 6.5955% | 3.891% | -0.186% | 9.9695% |
利欧股份 | 002131 | 1.87 | 3.31% | 3524 | 2055 | 1469.0 | 0.2518% | 0.144% | 0.087% | 0.7408% |
九安医疗 | 002432 | 51.56 | 10.01% | 1978 | 605 | 1373.0 | 3.0112% | 0.421% | 0.081% | 3.6052% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
内蒙华电 | 600863 | 3.98 | -9.75% | 9911 | 19841 | 9930.0 | 1.5214% | -0.101% | -1.476% | -0.1556% |
农业银行 | 601288 | 2.84 | -0.35% | 1686 | 4660 | 2974.0 | 0.0099% | 0.017% | -0.0% | 0.0219% |
ST曙光 | 600303 | 8.14 | -5.02% | 415 | 2999 | 2584.0 | 3.8247% | 0.049% | 0.298% | 3.1677% |
中国石化 | 600028 | 4.29 | -0.92% | 1721 | 3700 | 1979.0 | 0.0207% | -0.021% | 0.01% | 0.0197% |
海油发展 | 600968 | 3.01 | -2.59% | 1246 | 3194 | 1948.0 | 0.1916% | -0.141% | 0.11% | 0.2016% |
中远海特 | 600428 | 6.29 | -4.55% | 1517 | 3397 | 1880.0 | 0.8758% | -0.45% | 0.338% | 0.7678% |
国电电力 | 600795 | 4.56 | -1.08% | 3469 | 5335 | 1866.0 | 0.1046% | -0.027% | 0.018% | -0.0914% |
平煤股份 | 601666 | 12.04 | -6.96% | 1327 | 2904 | 1577.0 | 0.6811% | -0.027% | 0.296% | 1.0921% |
广汇能源 | 600256 | 11.92 | -4.41% | 4056 | 5540 | 1484.0 | 0.226% | -0.132% | 0.307% | 0.436% |
新潮能源 | 600777 | 2.65 | -1.85% | 4063 | 5472 | 1409.0 | 0.2213% | -0.791% | 0.37% | -0.0137% |
金晶科技 | 600586 | 9.09 | -3.61% | 1570 | 2832 | 1262.0 | 0.8833% | -2.611% | 1.123% | -0.3817% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.37 | -2.02% | 3742 | 4914 | 1172.0 | 0.0663% | -0.267% | 0.059% | -0.0667% |
隆基绿能 | 601012 | 50.37 | -1.66% | 1095 | 2265 | 1170.0 | 0.1544% | -0.472% | 0.083% | -0.2576% |
中国能建 | 601868 | 2.27 | -0.44% | 2950 | 4096 | 1146.0 | 0.0806% | 0.215% | 0.145% | -0.0644% |
金地集团 | 600383 | 10.17 | -1.45% | 2054 | 3168 | 1114.0 | 0.2468% | 0.04% | 0.569% | 0.9828% |
安源煤业 | 600397 | 3.59 | -4.01% | 778 | 1775 | 997.0 | 1.0071% | -0.446% | 0.71% | 2.8001% |
通威股份 | 600438 | 49.2 | -2.28% | 703 | 1663 | 960.0 | 0.2133% | -0.348% | 0.088% | -0.0487% |
昊华能源 | 601101 | 6.95 | -3.2% | 226 | 1159 | 933.0 | 0.6479% | 0.092% | 0.954% | 2.1649% |
中国建筑 | 601668 | 5.21 | -0.19% | 3057 | 3985 | 928.0 | 0.0227% | -0.039% | 0.047% | -0.0363% |
邮储银行 | 601658 | 4.16 | -0.95% | 1642 | 2558 | 916.0 | 0.0812% | 0.273% | 0.337% | 0.9572% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
长安汽车 | 000625 | 12.83 | -2.58% | 3087 | 5960 | 2873.0 | 0.3778% | -0.258% | 0.122% | -0.4472% |
皇氏集团 | 002329 | 8.24 | 6.19% | 4539 | 6355 | 1816.0 | 3.4069% | -7.2% | -0.595% | -5.9261% |
建投能源 | 000600 | 5.33 | -4.14% | 2139 | 3946 | 1807.0 | 1.6577% | -3.757% | -0.796% | -3.4253% |
中国宝安 | 000009 | 12.28 | -2.77% | 2020 | 3817 | 1797.0 | 0.7043% | -2.36% | 0.336% | -1.2987% |
首航高科 | 002665 | 4.03 | -0.98% | 2276 | 3738 | 1462.0 | 0.5896% | -1.124% | 0.164% | -1.0754% |
平潭发展 | 000592 | 2.83 | 0.71% | 4350 | 5526 | 1176.0 | 0.6144% | -3.868% | -0.264% | -4.0326% |
胜利股份 | 000407 | 4.82 | -1.63% | 1856 | 2856 | 1000.0 | 1.1419% | 0.225% | 1.134% | 6.1499% |
天齐锂业 | 002466 | 98.06 | -3.79% | 497 | 1466 | 969.0 | 0.6571% | -0.347% | 0.186% | 0.3431% |
万顺新材 | 300057 | 9.38 | -6.94% | 478 | 1326 | 848.0 | 1.5568% | -0.121% | -0.606% | 0.8648% |
天山铝业 | 002532 | 6.96 | -2.11% | 483 | 1329 | 846.0 | 0.3662% | -0.462% | 0.496% | 0.5612% |
云铝股份 | 000807 | 9.39 | -2.39% | 571 | 1356 | 785.0 | 0.2518% | -0.135% | -0.056% | -0.0612% |
东旭蓝天 | 000040 | 4.28 | -0.93% | 1383 | 2135 | 752.0 | 0.7092% | 0.408% | -0.654% | 0.3502% |
赣能股份 | 000899 | 9.38 | 0.0% | 1646 | 2397 | 751.0 | 0.7697% | -1.416% | -0.013% | -1.3363% |
盾安环境 | 002011 | 13.82 | -9.67% | 295 | 1031 | 736.0 | 0.8044% | -0.279% | 0.162% | 0.6044% |
公元股份 | 002641 | 5.2 | -2.26% | 1240 | 1960 | 720.0 | 0.6347% | 0.616% | -0.093% | 7.2797% |
铜陵有色 | 000630 | 2.71 | -0.37% | 1239 | 1955 | 716.0 | 0.068% | -0.109% | 0.135% | -0.302% |
神火股份 | 000933 | 14.95 | -2.86% | 906 | 1578 | 672.0 | 0.3011% | -0.0% | 0.396% | 0.9781% |
晋控电力 | 000767 | 3.73 | -2.61% | 1267 | 1925 | 658.0 | 0.2259% | -0.24% | -1.636% | -2.1341% |
平安银行 | 000001 | 11.44 | -0.78% | 1493 | 2103 | 610.0 | 0.0314% | -0.077% | 0.078% | 0.0164% |
哈尔斯 | 002615 | 6.26 | -8.61% | 367 | 974 | 607.0 | 2.4804% | -0.074% | -1.267% | 0.3184% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
皖仪科技 | 688600 | 34.64 | 8.25% | 20.989% | 6.9963% | 4.1978% | 8.63% |
浩欧博 | 688656 | 38.32 | 2.24% | 19.7566% | 6.5855% | 3.9513% | 14.45% |
阿拉丁 | 688179 | 41.52 | 8.81% | 19.5356% | 6.5119% | 3.9071% | 7.56% |
微电生理 | 688351 | 21.26 | 19.98% | 17.9418% | 5.9806% | 3.5884% | 19.73% |
青云科技 | 688316 | 32.93 | 10.13% | 16.4259% | 5.4753% | 3.2852% | 3.94% |
天微电子 | 688511 | 34.39 | 19.99% | 15.6441% | 5.2147% | 3.1288% | 3.93% |
禾信仪器 | 688622 | 48.76 | 20.01% | 14.8897% | 4.9632% | 2.9779% | 5.1% |
奥浦迈 | 688293 | 114.0 | -9.88% | 14.7791% | 4.9264% | 2.9558% | 7.14% |
国盛智科 | 688558 | 32.37 | 12.51% | 14.1483% | 4.7161% | 2.8297% | 6.53% |
普门科技 | 688389 | 19.69 | 2.13% | 14.1257% | 4.7086% | 2.8251% | 11.51% |
莱伯泰科 | 688056 | 51.36 | 20.0% | 13.7733% | 4.5911% | 2.7547% | 12.3% |
泽璟制药 | 688266 | 40.89 | 12.15% | 13.7657% | 4.5886% | 2.7531% | 3.95% |
诺诚健华 | 688428 | 10.37 | 7.02% | 13.7363% | 4.5788% | 2.7473% | 1.69% |
优利德 | 688628 | 28.25 | 13.77% | 13.6781% | 4.5594% | 2.7356% | 9.44% |
上海石化 | 600688 | 3.45 | 6.81% | 13.3333% | 4.4444% | 2.6667% | 1.4% |
霍莱沃 | 688682 | 86.16 | 10.95% | 13.239% | 4.413% | 2.6478% | 1.36% |
德新交运 | 603032 | 71.41 | 1.35% | 13.0991% | 4.3664% | 2.6198% | 2.94% |
中望软件 | 688083 | 189.65 | 9.06% | 12.8336% | 4.2779% | 2.5667% | 2.03% |
欧科亿 | 688308 | 62.69 | 10.37% | 12.7702% | 4.2567% | 2.554% | 2.21% |
浙海德曼 | 688577 | 42.47 | 8.15% | 12.5968% | 4.1989% | 2.5194% | 1.97% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
C慧博 | 301316 | 32.5 | 18.27% | 25.8065% | 8.6022% | 5.1613% | 51.24% |
松原股份 | 300893 | 32.49 | -2.14% | 24.0491% | 8.0164% | 4.8098% | 4.08% |
天亿马 | 301178 | 33.41 | 20.01% | 22.4673% | 7.4891% | 4.4935% | 20.93% |
科德教育 | 300192 | 6.48 | 20.0% | 21.9844% | 7.3281% | 4.3969% | 12.58% |
科创信息 | 300730 | 15.36 | 20.0% | 21.6495% | 7.2165% | 4.3299% | 30.3% |
安达维尔 | 300719 | 11.5 | 13.64% | 21.5228% | 7.1743% | 4.3046% | 13.97% |
钢研纳克 | 300797 | 15.66 | 20.0% | 20.4351% | 6.8117% | 4.087% | 9.59% |
豆神教育 | 300010 | 3.7 | 12.12% | 20.1299% | 6.71% | 4.026% | 15.24% |
戴维医疗 | 300314 | 12.2 | 14.02% | 19.2843% | 6.4281% | 3.8569% | 11.25% |
华中数控 | 300161 | 21.31 | 19.99% | 19.1757% | 6.3919% | 3.8351% | 6.79% |
C美好 | 301363 | 46.89 | 3.28% | 18.8669% | 6.289% | 3.7734% | 40.89% |
华辰装备 | 300809 | 22.1 | 12.76% | 16.6926% | 5.5642% | 3.3385% | 9.28% |
万马科技 | 300698 | 26.09 | 11.35% | 16.6667% | 5.5556% | 3.3333% | 3.83% |
东华测试 | 300354 | 37.78 | 10.56% | 15.3402% | 5.1134% | 3.068% | 3.45% |
天瑞仪器 | 300165 | 5.4 | 20.0% | 15.0463% | 5.0154% | 3.0093% | 8.91% |
必创科技 | 300667 | 14.71 | 7.45% | 14.7541% | 4.918% | 2.9508% | 2.87% |
航新科技 | 300424 | 12.42 | 8.28% | 14.7059% | 4.902% | 2.9412% | 3.76% |
荣信文化 | 301231 | 24.39 | 9.52% | 14.5021% | 4.834% | 2.9004% | 23.46% |
弘业期货 | 001236 | 16.0 | 8.4% | 14.456% | 4.8187% | 2.8912% | 30.11% |
杰创智能 | 301248 | 28.45 | 7.04% | 14.1114% | 4.7038% | 2.8223% | 7.68% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
工业母机 | 4.41% | 5334.41 | 华中数控 | 19.99% | 19:22 |
教育信息化 | 4.1% | 71620.3 | 南天信息 | 10.01% | 29:29 |
远程医疗 | 4.09% | 38183.68 | 威海广泰 | 10.05% | 13:13 |
电子政务 | 3.84% | 84099.58 | 科创信息 | 20.0% | 33:34 |
智慧政务 | 3.78% | 96024.22 | 科创信息 | 20.0% | 31:31 |
环境监测 | 3.63% | 27082.07 | 天瑞仪器 | 20.0% | 8:11 |
疫苗检测溯源 | 3.61% | 17448.58 | 天瑞仪器 | 20.0% | 9:10 |
核酸采样 | 3.54% | 5511.2 | 天瑞仪器 | 20.0% | 12:15 |
远程办公 | 3.23% | 75850.62 | 科创信息 | 20.0% | 38:40 |
云办公 | 3.2% | 38360.55 | 齐心集团 | 10.04% | 21:22 |
两轮车 | 3.19% | 5922.15 | 新日股份 | 9.99% | 8:9 |
华为昇腾 | 3.18% | 16552.6 | 拓维信息 | 9.94% | 9:9 |
