A股有近千股自年内高点跌幅超过30%,其中有100多只股票获得10家以上机构评级。
隔夜欧美股市集体重挫,美股三大股指收盘均跌超4%。今天早盘A股表现相对抗跌,上证指数小幅上涨0.33%,创业板指上涨0.96%。科技股表现出色,电子、通信、计算机早盘领涨市场,其中电子板块大涨2.9%。
A股市场能否率先走出泥潭?多家券商表示市场已经进入底部区域。中金公司认为,A股市场或已处中期底部区域,系统性下跌空间不大;建议投资者关注全球疫情动态及国内政策应对。招商证券认为,进入4月,A股将会逐渐企稳筑底。国内政策力度和海外疫情进度将会成为A股方向的决定力量。
从大势来看,年内上证指数从3100点上方回落到目前的2700点左右,已有近千股自年内高点下跌超30%。近两日科技股的反弹,或许预示着业绩高增长的超跌反弹有望成为短期市场的主基调。
A股回调榜出炉,最多跌超70%
证券时报·数据 宝统计显示,截至最新,有近千股年内高点以来跌幅超过30%,28股股价腰斩。其中,跌幅最大的是博信股份,跌幅超过73%。该股年初频创新高,一度冲上30元,不过最新价仅8.26元。
除博信股份外,还有27只股票腰斩。其中,延安必康最新价7.77元,较年内高点24.8元下跌超68%位居回调榜次席;*ST信威最新价1.41元,年内高点4.11元,下跌超65%。此外,洁特生物、广大特材、赛特新材等个股回调均超过60%。
机构最关注的超跌个股
龙头股的反弹值得关注,尤其是近期通富微电、紫光国微等科技龙头的领涨,或许说明了这一点。不妨梳理一下机构最看好的超跌个股情况。
数据显示,在超跌30%以上的股票中,有100多只股票获得10家以上机构评级。其中,机构关注度最高的是光伏龙头通威股份,有40家机构评级,一致目标价19.3元,较现价有近63%的上涨空间。东吴证券认为公司,产能规划超预期,龙头地位加速提升,预计公司2019-2021年业绩为28.05、38.27、51.03亿元。
另外,杰瑞股份、洋河股份、璞泰来、恩捷股份、先导智能等个股均有30家以上机构评级。其中杰瑞股份一致目标价上涨空间接近96%,洋河股份一致目标价上涨空间超过42%。国金证券预计杰瑞股份2019-2021年净利润为13.7亿元、20.2亿元、25.3亿元,同比增长123%、47%、26%,考虑到低油价可能压制估值,国金证券下调公司估值和目标价,给予公司2020年20倍PE估值,6-12月目标价41.8元,目标市值400亿元,维持“买入”评级。
35只股票去年净利高增长
在超跌且机构关注度较高的个股中,有35只股票去年净利同比增长超过30%。其中,中海油服净利增长超过34倍居首;领益智造、东方日升、蓝思科技等个股净利增速均超过300%,卓胜微、亿纬锂能、云铝股份、长亮科技、杰瑞股份、立思辰等个股净利翻倍增长。
从回调幅度来看,上述35股中,中海油服回调幅度最大,接近47%。杰瑞股份、道恩股份、兆易创新等个股最新价较年内高点下跌均超过40%。
滚动市盈率最低的股票是中国太保,不足10倍。公司去年净利超过277亿元,同比增长超过53%。另外,东方日升、宁波华翔、卫星石化、健盛集团、晶澳科技等个股市盈率均不足15倍。
从一致目标价上涨空间来看,最高的是杰瑞股份,其次宁波华翔、和而泰、东方日升等个股,上涨空间均超过70%。宁波华翔有10家机构评级,一致目标价29.03元,较现价有近73%上涨空间。国信证券认为公司2019年业绩超预期,属于一汽大众、特斯拉产业链标的。上调公司盈利预测,将2019年、2020年、2021年净利润由8.7亿元、9.7亿元、10.8亿元提升至9.85亿元、11.3亿元、13亿元,根据相对估值法更新一年期目标估值为31.8元,维持买入评级。
按最新收盘价计算,A股均价为11.03元,两市不足2元的个股共有75只,股价最低的是吉艾退,最新收盘价为0.30元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月10日收盘,沪指报收3319.15点,A股平均股价为11.03元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有75只,最低的是吉艾退,最新收盘价为0.30元,其次是*ST蓝光、*ST中昌,最新收盘价分别为0.40元、0.45元。特征来看,股价低于2元个股中,共有46只ST股上榜,占比为61.33%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有19只,涨幅居前的有*ST泛海、ST大集、ST泰禾,分别上涨5.38%、4.69%、2.22%。下跌的有33只,跌幅居前的有*ST宏图、ST粤泰、*ST中天,跌幅分别为5.48%、5.41%、5.26%。(数据宝)
两市低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300309 | 吉艾退 | 0.30 | 0.00 | 9.23 | 非银金融 | |
| 600466 | *ST蓝光 | 0.40 | 房地产 | |||
| 600242 | *ST中昌 | 0.45 | 传媒 | |||
| 300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
| 000150 | *ST宜康 | 0.51 | 医药生物 | |||
| 000540 | *ST中天 | 0.54 | -5.26 | 0.05 | 房地产 | |
| 002503 | *ST搜特 | 0.62 | -4.62 | 0.12 | 纺织服饰 | |
| 601258 | *ST庞大 | 0.65 | -4.41 | 0.58 | 0.65 | 汽车 |
| 600122 | *ST宏图 | 0.69 | -5.48 | 0.07 | 商贸零售 | |
| 000918 | *ST嘉凯 | 0.78 | -4.88 | 1.61 | 房地产 | |
| 000667 | ST美置 | 0.80 | -4.76 | 12.49 | 1.14 | 房地产 |
| 300089 | *ST文化 | 0.80 | 社会服务 | |||
| 600781 | *ST辅仁 | 0.84 | 医药生物 | |||
| 300336 | *ST新文 | 0.90 | 12.29 | 传媒 | ||
| 000606 | *ST顺利 | 0.92 | 14.06 | 计算机 | ||
| 000732 | ST泰禾 | 0.92 | 2.22 | 2.03 | 0.59 | 房地产 |
| 002113 | *ST天润 | 0.95 | -5.00 | 0.18 | 传媒 | |
| 000046 | *ST泛海 | 0.98 | 5.38 | 2.64 | 房地产 | |
| 002089 | *ST新海 | 0.99 | 2.06 | 5.58 | 1.37 | 通信 |
| 300392 | *ST腾信 | 0.99 | 传媒 | |||
| 000806 | *ST银河 | 1.00 | 电力设备 | |||
| 000616 | *ST海投 | 1.03 | -4.63 | 2.74 | 0.37 | 非银金融 |
| 600393 | ST粤泰 | 1.05 | -5.41 | 1.24 | 0.95 | 房地产 |
| 300273 | *ST和佳 | 1.10 | 1.25 | 医药生物 | ||
| 002504 | *ST弘高 | 1.10 | -5.17 | 2.34 | 建筑装饰 | |
| 000671 | ST阳光城 | 1.12 | -5.08 | 0.07 | 0.99 | 房地产 |
| 600077 | *ST宋都 | 1.22 | -4.69 | 0.06 | 2.29 | 房地产 |
| 002417 | *ST深南 | 1.24 | 4.61 | 计算机 | ||
| 000564 | ST大集 | 1.34 | 4.69 | 1.61 | 2.28 | 商贸零售 |
| 002118 | *ST紫鑫 | 1.37 | -4.86 | 0.17 | 1.29 | 医药生物 |
| 000656 | 金科股份 | 1.38 | -2.13 | 2.43 | 0.61 | 房地产 |
| 000620 | *ST新联 | 1.39 | -4.79 | 0.10 | 房地产 | |
| 000005 | ST星源 | 1.46 | -2.67 | 1.55 | 1.28 | 环保 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.53 | -0.65 | 1.02 | 0.76 | 煤炭 |
| 002005 | ST德豪 | 1.54 | 0.00 | 0.19 | 2.63 | 家用电器 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.54 | -0.65 | 0.66 | 0.65 | 钢铁 |
| 300116 | 保力新 | 1.56 | 1.96 | 0.95 | 23.93 | 电力设备 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.56 | 0.00 | 0.91 | 0.77 | 钢铁 |
| 002501 | 利源精制 | 1.60 | 0.63 | 0.32 | 4.68 | 有色金属 |
| 600823 | ST世茂 | 1.62 | -5.26 | 0.13 | 0.29 | 房地产 |
| 002781 | *ST奇信 | 1.64 | 建筑装饰 | |||
| 000982 | 中银绒业 | 1.65 | 0.61 | 0.78 | 5.76 | 纺织服饰 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.65 | -1.20 | 0.91 | 1.01 | 交通运输 |
| 600221 | 海航控股 | 1.68 | -0.59 | 0.29 | 31.39 | 交通运输 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.69 | 1.20 | 0.79 | 0.94 | 钢铁 |
| 600290 | *ST华仪 | 1.70 | 0.00 | 1.47 | 电力设备 | |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.71 | 0.00 | 0.99 | 0.33 | 房地产 |
| 600743 | 华远地产 | 1.72 | 1.18 | 0.66 | 1.22 | 房地产 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.73 | -0.57 | 1.71 | 14.95 | 纺织服饰 |
| 002482 | *ST广田 | 1.74 | 0.58 | 0.29 | 建筑装饰 | |
| 000882 | 华联股份 | 1.75 | -0.57 | 0.48 | 0.69 | 商贸零售 |
| 600321 | 正源股份 | 1.75 | -1.69 | 0.46 | 1.65 | 建筑装饰 |
| 600565 | 迪马股份 | 1.75 | -2.23 | 0.94 | 0.88 | 房地产 |
| 000711 | *ST京蓝 | 1.76 | 1.73 | 5.72 | 环保 | |
| 000413 | 东旭光电 | 1.77 | 0.57 | 0.34 | 0.44 | 电子 |
| 002470 | ST金正 | 1.78 | -1.11 | 0.90 | 1.98 | 基础化工 |
| 002325 | 洪涛股份 | 1.78 | 0.00 | 0.81 | 1.08 | 建筑装饰 |
| 300301 | *ST长方 | 1.78 | -1.11 | 1.21 | 8.11 | 电子 |
| 000981 | 山子股份 | 1.79 | 1.13 | 0.73 | 4.06 | 汽车 |
| 000889 | ST中嘉 | 1.79 | 1.13 | 1.03 | 6.59 | 通信 |
| 000669 | ST金鸿 | 1.80 | 1.69 | 0.36 | 2.68 | 公用事业 |
| 600568 | ST中珠 | 1.80 | -0.55 | 0.23 | 1.30 | 医药生物 |
| 000971 | ST高升 | 1.81 | 0.56 | 0.30 | 7.93 | 通信 |
| 600653 | 申华控股 | 1.82 | 0.55 | 0.41 | 3.64 | 汽车 |
| 000961 | 中南建设 | 1.83 | 0.00 | 0.85 | 0.51 | 房地产 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.87 | 0.00 | 0.72 | 1.61 | 钢铁 |
| 300108 | *ST吉药 | 1.88 | -1.57 | 2.19 | 22.11 | 医药生物 |
| 002087 | *ST新纺 | 1.88 | -5.05 | 0.10 | 2.18 | 纺织服饰 |
| 002021 | *ST中捷 | 1.89 | 0.00 | 1.82 | 机械设备 | |
| 002663 | 普邦股份 | 1.91 | 1.06 | 1.43 | 1.15 | 建筑装饰 |
| 000536 | 华映科技 | 1.92 | -0.52 | 0.50 | 1.44 | 电子 |
| 000861 | 海印股份 | 1.93 | -2.03 | 1.04 | 1.53 | 商贸零售 |
| 002310 | 东方园林 | 1.94 | 0.00 | 0.66 | 1.19 | 建筑装饰 |
| 600322 | 天房发展 | 1.94 | -1.02 | 1.33 | 40.00 | 房地产 |
| 300237 | 美晨生态 | 1.98 | 1.02 | 0.87 | 3.51 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。